Guide de Taille Vêtement en Soie
Femme
Prêt-à-porter | ||||
Vote taille à indiquer sur le bon commande | Mesures en cm | |||
Taille internationale | FR | Tour de poitrine | Tour de Taille | Tour de bassin |
XS | 34 | 78-86 | 61-67 | 84-92 |
S | 36 | 86-90 | 68-71 | 92-96 |
M | 38 | 90-94 | 72-75 | 96-100 |
L | 40 | 94-98 | 76-79 | 100-104 |
XL | 42 | 98-102 | 80-84 | 104-108 |
XXL | 44 | 102-106 | 85-89 | 108-112 |
XXXL | 46 | 106-110 | 90-94 | 112-116 |
Homme
Taille internationale | FR Taille | UK/IE Taille |
XS | 40-42 | 32 |
S | 44-46 | 34-36 |
M | 48-50 | 38-40 |
L | 52-54 | 42-44 |
XL | 56-58 | 46-48 |
XXL | 60-62 | 50-52 |